![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
accueil - supports graphiques - supports audiovisuels - supports multimédias - compétences & expériences - contact |
Floran DESHAIES
Réalisateur, Infographiste, Webmaster, Formé à l'école de cinéma CinéCréatis, à Nantes Réalisateur du court-métrage Alea Jacta Est |
Romain DESHAIES
Dessinateur de presse, Illustrateur, Formé en tant qu'infografiste / chef de projet au Cenec d 'Angers en 2004. |
Supports graphiques |
Supports audiovisuels |
Supports multimédias |